默克密理博UFC 15mL超滤离心管:大体积生物样本高效浓缩专家
垂直膜技术实现80倍浓缩,回收率>90%的工业级解决方案
革新性垂直膜结构
消除浓差极化效应
离心时间缩短至15-35分钟(比传统法快50%)
倒转离心技术
› 样本回收率>90%
› 浓缩倍数高达80倍
低吸附膜科学
| 参数 | 技术规格 |
|---|---|
| 膜材质 | Ultracel-PL再生纤维素 |
| 蛋白吸附 | <3μg/cm²(BSA测试) |
| 截留分子量 | 3/10/30/50/100kDa(五级精准) |
| 化学耐受性 | pH 3-10 / 1M NaOH耐受 |
选择默克密理博超滤离心管需满足:
截留分子量 ≤ 目标蛋白1/3
| 指标 | 技术规格 |
|---|---|
| 起始样本量 | 15mL |
| 浓缩终体积 | 200μL |
| 最大离心力 | 7500×g(固定角转子) |
| 膜面积 | 12cm²(比4mL款大4倍) |
| 适配离心机 | 50mL转子(通用型) |
| 管身标识 | 激光雕刻截留分子量+批次码 |
膜活化:
2500×g离心3分钟(去保存剂)
样本加载:
最大体积≤15mL(防溢流设计)
离心浓缩:
固定角转子:≤7500×g(30kDa以下)
吊篮转子:≤4000×g(安全上限)
样本回收:
倒置离心90秒(1000×g)
静置30秒后开盖
正确操作默克密理博超滤离心管可提升单次处理量300%(对比4mL款)
| 目标分子量 | 推荐膜规格 | 临界值公式 |
|---|---|---|
| ≤15kDa | 3kDa | 膜孔径≤1/5目标分子量 |
| 15-45kDa | 10kDa | 膜孔径≤1/3目标分子量 |
| 45-150kDa | 30kDa | 膜孔径≤1/3目标分子量 |
| 150-300kDa | 50kDa | 膜孔径≤1/3目标分子量 |
| >300kDa | 100kDa | 膜孔径≤1/3目标分子量 |
| 场景 | 截留膜 | 性能数据 |
|---|---|---|
| 单抗生产 | 50kDa | 回收率92.5%±0.8% |
| 腺病毒浓缩 | 100kDa | 病毒滴度保留>97% |
| 发酵液脱盐 | 10kDa | 电导率降至<10μS/cm |
| 核酸结合蛋白纯化 | 30kDa | 酶活性保留99.1% |
操作
禁用样本:
❌ 粘度>50cP(含30%甘油)
❌ 含SDS>0.5%
❌ 粒径>500nm的悬浮颗粒
为什么选择默克密理博超滤离心管?
✅ 15mL工业容量: 单次处理中试级样本
✅ 伽马预灭菌: 开袋即用(灭菌报告扫码可查)
✅ 全球质控: 每批次附膜完整性报告